| Term 3 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 | 1-Jul-26 | 2-Jul-26 | 3-Jul-26 | 4-Jul-26 | 5-Jul-26 |
| 2 | 6-Jul-26 | 7-Jul-26 | 8-Jul-26 | 9-Jul-26 | 10-Jul-26 | 11-Jul-26 | 12-Jul-26 |
| 3 | 13-Jul-26 | 14-Jul-26 | 15-Jul-26 | 16-Jul-26 | 17-Jul-26 | 18-Jul-26 | 19-Jul-26 |
| 4 | 20-Jul-26 | 21-Jul-26 | 22-Jul-26 | 23-Jul-26 | 24-Jul-26 | 25-Jul-26 | 26-Jul-26 |
| 5 | 27-Jul-26 | 28-Jul-26 | 29-Jul-26 | 30-Jul-26 | 31-Jul-26 | 1-Aug-26 | 2-Aug-26 |
| 6 | 3-Aug-26 | 4-Aug-26 | 5-Aug-26 | 6-Aug-26 | 7-Aug-26 | 8-Aug-26 | 9 Aug NATIONAL DAY NO CLASS |
| 7 | 10 Aug NDP OBSERVED |
11-Aug-26 | 12-Aug-26 | 13-Aug-26 | 14-Aug-26 | 15-Aug-26 | 16-Aug-26 |
| 8 | 17-Aug-26 | 18-Aug-26 | 19-Aug-26 | 20-Aug-26 | 21-Aug-26 | 22-Aug-26 | 23-Aug-26 |
| 9 | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 | 26-Aug-26 | 27-Aug-26 | 28-Aug-26 | 29-Aug-26 | 30-Aug-26 |
| 10 | 31-Aug-26 | 1-Sep-26 | 2-Sep-26 | 3-Sep-26 | 4-Sep-26 | 5-Sep-26 | 6-Sep-26 |
| No class on week of 7 – 13 Sep (School Term break) 12 Sep – Atomic Splash! (Annual Sports Schooling swim event) |
|||||||
| 11 | 14-Sep-26 | 15-Sep-26 | 16-Sep-26 | 17-Sep-26 | 18-Sep-26 | 19-Sep-26 | 20-Sep-26 |
| 12 | 21-Sep-26 | 22-Sep-26 | 23-Sep-26 | 24-Sep-26 | 25-Sep-26 | 26-Sep-26 | 27-Sep-26 |
Term 3
Plan ahead!
Please check the assessment swim schedule to avoid any clashes with your child’s other activities. Click here to read more about swim assessments conducted by Swim Lab.
Disclaimer:
Information provided is accurate at the time of publishing. Programme schedules and details may be subject to change without prior notice.
